年齢早見表
基準となる年(西暦)を入力するだけで、満年齢ごとの生まれ年(西暦・和暦)と干支がひと目でわかる早見表を自動作成。0〜120歳まで一覧表示でき、入学・還暦・厄年などの確認にも便利です。
入力
年
指定した年に「すでに誕生日を迎えている人」を基準にした満年齢の早見表を表示します。
計算結果
基準とする年
2,026年
西暦 2,026年(令和8年)時点の満年齢早見表
| 満年齢 | 生まれ年(西暦) | 生まれ年(和暦) | 干支 |
|---|---|---|---|
| 0 歳 | 2,026 年 | 令和8年 | 午 |
| 1 歳 | 2,025 年 | 令和7年 | 巳 |
| 2 歳 | 2,024 年 | 令和6年 | 辰 |
| 3 歳 | 2,023 年 | 令和5年 | 卯 |
| 4 歳 | 2,022 年 | 令和4年 | 寅 |
| 5 歳 | 2,021 年 | 令和3年 | 丑 |
| 6 歳 | 2,020 年 | 令和2年 | 子 |
| 7 歳 | 2,019 年 | 令和元年 | 亥 |
| 8 歳 | 2,018 年 | 平成30年 | 戌 |
| 9 歳 | 2,017 年 | 平成29年 | 酉 |
| 10 歳 | 2,016 年 | 平成28年 | 申 |
| 11 歳 | 2,015 年 | 平成27年 | 未 |
| 12 歳 | 2,014 年 | 平成26年 | 午 |
| 13 歳 | 2,013 年 | 平成25年 | 巳 |
| 14 歳 | 2,012 年 | 平成24年 | 辰 |
| 15 歳 | 2,011 年 | 平成23年 | 卯 |
| 16 歳 | 2,010 年 | 平成22年 | 寅 |
| 17 歳 | 2,009 年 | 平成21年 | 丑 |
| 18 歳 | 2,008 年 | 平成20年 | 子 |
| 19 歳 | 2,007 年 | 平成19年 | 亥 |
| 20 歳 | 2,006 年 | 平成18年 | 戌 |
| 21 歳 | 2,005 年 | 平成17年 | 酉 |
| 22 歳 | 2,004 年 | 平成16年 | 申 |
| 23 歳 | 2,003 年 | 平成15年 | 未 |
| 24 歳 | 2,002 年 | 平成14年 | 午 |
| 25 歳 | 2,001 年 | 平成13年 | 巳 |
| 26 歳 | 2,000 年 | 平成12年 | 辰 |
| 27 歳 | 1,999 年 | 平成11年 | 卯 |
| 28 歳 | 1,998 年 | 平成10年 | 寅 |
| 29 歳 | 1,997 年 | 平成9年 | 丑 |
| 30 歳 | 1,996 年 | 平成8年 | 子 |
| 31 歳 | 1,995 年 | 平成7年 | 亥 |
| 32 歳 | 1,994 年 | 平成6年 | 戌 |
| 33 歳 | 1,993 年 | 平成5年 | 酉 |
| 34 歳 | 1,992 年 | 平成4年 | 申 |
| 35 歳 | 1,991 年 | 平成3年 | 未 |
| 36 歳 | 1,990 年 | 平成2年 | 午 |
| 37 歳 | 1,989 年 | 平成元年 | 巳 |
| 38 歳 | 1,988 年 | 昭和63年 | 辰 |
| 39 歳 | 1,987 年 | 昭和62年 | 卯 |
| 40 歳 | 1,986 年 | 昭和61年 | 寅 |
| 41 歳 | 1,985 年 | 昭和60年 | 丑 |
| 42 歳 | 1,984 年 | 昭和59年 | 子 |
| 43 歳 | 1,983 年 | 昭和58年 | 亥 |
| 44 歳 | 1,982 年 | 昭和57年 | 戌 |
| 45 歳 | 1,981 年 | 昭和56年 | 酉 |
| 46 歳 | 1,980 年 | 昭和55年 | 申 |
| 47 歳 | 1,979 年 | 昭和54年 | 未 |
| 48 歳 | 1,978 年 | 昭和53年 | 午 |
| 49 歳 | 1,977 年 | 昭和52年 | 巳 |
| 50 歳 | 1,976 年 | 昭和51年 | 辰 |
| 51 歳 | 1,975 年 | 昭和50年 | 卯 |
| 52 歳 | 1,974 年 | 昭和49年 | 寅 |
| 53 歳 | 1,973 年 | 昭和48年 | 丑 |
| 54 歳 | 1,972 年 | 昭和47年 | 子 |
| 55 歳 | 1,971 年 | 昭和46年 | 亥 |
| 56 歳 | 1,970 年 | 昭和45年 | 戌 |
| 57 歳 | 1,969 年 | 昭和44年 | 酉 |
| 58 歳 | 1,968 年 | 昭和43年 | 申 |
| 59 歳 | 1,967 年 | 昭和42年 | 未 |
| 60 歳 | 1,966 年 | 昭和41年 | 午 |
| 61 歳 | 1,965 年 | 昭和40年 | 巳 |
| 62 歳 | 1,964 年 | 昭和39年 | 辰 |
| 63 歳 | 1,963 年 | 昭和38年 | 卯 |
| 64 歳 | 1,962 年 | 昭和37年 | 寅 |
| 65 歳 | 1,961 年 | 昭和36年 | 丑 |
| 66 歳 | 1,960 年 | 昭和35年 | 子 |
| 67 歳 | 1,959 年 | 昭和34年 | 亥 |
| 68 歳 | 1,958 年 | 昭和33年 | 戌 |
| 69 歳 | 1,957 年 | 昭和32年 | 酉 |
| 70 歳 | 1,956 年 | 昭和31年 | 申 |
| 71 歳 | 1,955 年 | 昭和30年 | 未 |
| 72 歳 | 1,954 年 | 昭和29年 | 午 |
| 73 歳 | 1,953 年 | 昭和28年 | 巳 |
| 74 歳 | 1,952 年 | 昭和27年 | 辰 |
| 75 歳 | 1,951 年 | 昭和26年 | 卯 |
| 76 歳 | 1,950 年 | 昭和25年 | 寅 |
| 77 歳 | 1,949 年 | 昭和24年 | 丑 |
| 78 歳 | 1,948 年 | 昭和23年 | 子 |
| 79 歳 | 1,947 年 | 昭和22年 | 亥 |
| 80 歳 | 1,946 年 | 昭和21年 | 戌 |
| 81 歳 | 1,945 年 | 昭和20年 | 酉 |
| 82 歳 | 1,944 年 | 昭和19年 | 申 |
| 83 歳 | 1,943 年 | 昭和18年 | 未 |
| 84 歳 | 1,942 年 | 昭和17年 | 午 |
| 85 歳 | 1,941 年 | 昭和16年 | 巳 |
| 86 歳 | 1,940 年 | 昭和15年 | 辰 |
| 87 歳 | 1,939 年 | 昭和14年 | 卯 |
| 88 歳 | 1,938 年 | 昭和13年 | 寅 |
| 89 歳 | 1,937 年 | 昭和12年 | 丑 |
| 90 歳 | 1,936 年 | 昭和11年 | 子 |
| 91 歳 | 1,935 年 | 昭和10年 | 亥 |
| 92 歳 | 1,934 年 | 昭和9年 | 戌 |
| 93 歳 | 1,933 年 | 昭和8年 | 酉 |
| 94 歳 | 1,932 年 | 昭和7年 | 申 |
| 95 歳 | 1,931 年 | 昭和6年 | 未 |
| 96 歳 | 1,930 年 | 昭和5年 | 午 |
| 97 歳 | 1,929 年 | 昭和4年 | 巳 |
| 98 歳 | 1,928 年 | 昭和3年 | 辰 |
| 99 歳 | 1,927 年 | 昭和2年 | 卯 |
| 100 歳 | 1,926 年 | 昭和元年 | 寅 |
| 101 歳 | 1,925 年 | 大正14年 | 丑 |
| 102 歳 | 1,924 年 | 大正13年 | 子 |
| 103 歳 | 1,923 年 | 大正12年 | 亥 |
| 104 歳 | 1,922 年 | 大正11年 | 戌 |
| 105 歳 | 1,921 年 | 大正10年 | 酉 |
| 106 歳 | 1,920 年 | 大正9年 | 申 |
| 107 歳 | 1,919 年 | 大正8年 | 未 |
| 108 歳 | 1,918 年 | 大正7年 | 午 |
| 109 歳 | 1,917 年 | 大正6年 | 巳 |
| 110 歳 | 1,916 年 | 大正5年 | 辰 |
| 111 歳 | 1,915 年 | 大正4年 | 卯 |
| 112 歳 | 1,914 年 | 大正3年 | 寅 |
| 113 歳 | 1,913 年 | 大正2年 | 丑 |
| 114 歳 | 1,912 年 | 大正元年 | 子 |
| 115 歳 | 1,911 年 | 明治44年 | 亥 |
| 116 歳 | 1,910 年 | 明治43年 | 戌 |
| 117 歳 | 1,909 年 | 明治42年 | 酉 |
| 118 歳 | 1,908 年 | 明治41年 | 申 |
| 119 歳 | 1,907 年 | 明治40年 | 未 |
| 120 歳 | 1,906 年 | 明治39年 | 午 |
計算方法・使い方
- 基準となる年(西暦)を入力すると、満年齢ごとに「生まれ年(西暦・和暦)」と「干支(十二支)」を並べた早見表を表示します。
- 満年齢は『基準とする年にすでに誕生日を迎えている人』を前提に、生まれ年=基準年−満年齢として計算した概算です。
- 早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)や、まだ誕生日を迎えていない場合は、実際の満年齢が表より1歳少なくなることがあります。
- 和暦は生まれ年の元号を年単位で表記しています。改元のあった年(例:1989年・2019年)は、改元日の前後で実際の元号が異なる場合があります。
- 干支は十二支(子・丑・寅…)を西暦から求めています。立春や旧暦を基準とする数え方とは年の境目が異なる場合があります。
- 表は0歳から120歳まで作成されます。年齢のセルは見やすいよう色を付けて強調しています。
関連する計算ツール
結婚記念日の計算
こよみ結婚した日を入れるだけで、紙婚式・銀婚式・金婚式など各記念日が西暦何年の何月何日かを一覧表示。次の記念日までの残り日数もわかります。
計算する →子供のお祝いの計算
こよみ生年月日と性別を入力するだけで、お七夜・お宮参り・お食い初め・初誕生・七五三・十三参りなど、子供の主なお祝いの目安日を一覧表で自動計算。和暦表示や曜日付きの日付でひと目で予定を確認できます。
計算する →長寿のお祝い年の計算
こよみ生年月日を入れるだけで、還暦・古希・喜寿・米寿などの長寿祝いを迎える西暦年と満年齢を一覧表示。数え年で計算します。
計算する →入学・卒業年の計算
こよみ生年月日を入力するだけで、幼稚園・小学校・中学校・高校・大学それぞれの入学(入園)と卒業(修了)の西暦年を一覧表示。早生まれ・遅生まれの学年も自動判定し、和暦も併記します。
計算する →