江戸ウォーキング 中山道六十九次
歩いた距離を入力すると、中山道六十九次(総距離約534km・全69宿)のどの宿場まで到達したか、進捗率や残り距離とともに表示します。日々のウォーキングを街道の旅に見立てて楽しめます。
入力
km
日本橋 を起点に、総距離 約 534km・全 69 宿の中山道を歩いた想定で、いまどの宿場に到達したかを表示します。
計算結果
現在地(11 番目の宿場に到達)
新町宿
100km 歩行 ・ 進捗 19%
日本橋
京(三条大橋)
| 歩いた距離 | 100 km |
| 残り距離 | 434 km |
| 次の宿場 | 12 番目「倉賀野宿」まで あと 7 km |
| 番号 | 宿場 | 日本橋から | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 板橋宿 | 10 km | 到達 |
| 2 | 蕨宿 | 20 km | 到達 |
| 3 | 浦和宿 | 25 km | 到達 |
| 4 | 大宮宿 | 30 km | 到達 |
| 5 | 上尾宿 | 38 km | 到達 |
| 6 | 桶川宿 | 44 km | 到達 |
| 7 | 鴻巣宿 | 51 km | 到達 |
| 8 | 熊谷宿 | 67 km | 到達 |
| 9 | 深谷宿 | 78 km | 到達 |
| 10 | 本庄宿 | 89 km | 到達 |
| 11 | 新町宿 | 99 km | 到達 |
| 12 | 倉賀野宿 | 107 km | 未踏 |
| 13 | 高崎宿 | 112 km | 未踏 |
| 14 | 板鼻宿 | 121 km | 未踏 |
| 15 | 安中宿 | 124 km | 未踏 |
| 16 | 松井田宿 | 133 km | 未踏 |
| 17 | 坂本宿 | 141 km | 未踏 |
| 18 | 軽井沢宿 | 153 km | 未踏 |
| 19 | 沓掛宿 | 158 km | 未踏 |
| 20 | 追分宿 | 163 km | 未踏 |
| 21 | 小田井宿 | 168 km | 未踏 |
| 22 | 岩村田宿 | 172 km | 未踏 |
| 23 | 塩名田宿 | 177 km | 未踏 |
| 24 | 八幡宿 | 180 km | 未踏 |
| 25 | 望月宿 | 183 km | 未踏 |
| 26 | 芦田宿 | 188 km | 未踏 |
| 27 | 長久保宿 | 195 km | 未踏 |
| 28 | 和田宿 | 203 km | 未踏 |
| 29 | 下諏訪宿 | 225 km | 未踏 |
| 30 | 塩尻宿 | 236 km | 未踏 |
| 31 | 洗馬宿 | 242 km | 未踏 |
| 32 | 本山宿 | 245 km | 未踏 |
| 33 | 贄川宿 | 254 km | 未踏 |
| 34 | 奈良井宿 | 261 km | 未踏 |
| 35 | 藪原宿 | 267 km | 未踏 |
| 36 | 宮ノ越宿 | 274 km | 未踏 |
| 37 | 福島宿 | 281 km | 未踏 |
| 38 | 上松宿 | 288 km | 未踏 |
| 39 | 須原宿 | 297 km | 未踏 |
| 40 | 野尻宿 | 303 km | 未踏 |
| 41 | 三留野宿 | 310 km | 未踏 |
| 42 | 妻籠宿 | 314 km | 未踏 |
| 43 | 馬籠宿 | 321 km | 未踏 |
| 44 | 落合宿 | 326 km | 未踏 |
| 45 | 中津川宿 | 330 km | 未踏 |
| 46 | 大井宿 | 339 km | 未踏 |
| 47 | 大湫宿 | 349 km | 未踏 |
| 48 | 細久手宿 | 355 km | 未踏 |
| 49 | 御嶽宿 | 365 km | 未踏 |
| 50 | 伏見宿 | 369 km | 未踏 |
| 51 | 太田宿 | 375 km | 未踏 |
| 52 | 鵜沼宿 | 382 km | 未踏 |
| 53 | 加納宿 | 399 km | 未踏 |
| 54 | 河渡宿 | 404 km | 未踏 |
| 55 | 美江寺宿 | 409 km | 未踏 |
| 56 | 赤坂宿 | 419 km | 未踏 |
| 57 | 垂井宿 | 424 km | 未踏 |
| 58 | 関ヶ原宿 | 430 km | 未踏 |
| 59 | 今須宿 | 435 km | 未踏 |
| 60 | 柏原宿 | 440 km | 未踏 |
| 61 | 醒井宿 | 446 km | 未踏 |
| 62 | 番場宿 | 449 km | 未踏 |
| 63 | 鳥居本宿 | 453 km | 未踏 |
| 64 | 高宮宿 | 459 km | 未踏 |
| 65 | 愛知川宿 | 466 km | 未踏 |
| 66 | 武佐宿 | 474 km | 未踏 |
| 67 | 守山宿 | 493 km | 未踏 |
| 68 | 草津宿 | 499 km | 未踏 |
| 69 | 大津宿 | 513 km | 未踏 |
計算方法・使い方
- 歩いた距離(km)を入力すると、日本橋を起点として中山道のどの宿場まで到達したかを判定し、進捗率と残り距離を表示します。
- 総距離は約534km、宿場数は69宿として計算しています。各宿場までの距離や総距離は代表的な概算値であり、史料や経路の取り方によって差があります。
- ウォーキングやジョギングの累計距離を入力して、街道の旅に見立てた目標づくりやモチベーション維持にお使いください。
- 下の一覧では各宿場の日本橋からの距離と、到達済み・未踏の状態をまとめて確認できます。現在地となる宿場はハイライト表示されます。
- 総距離を超えた距離を入力すると、京(三条大橋)到達として扱い、進捗率は100%で頭打ちになります。
- 本ツールは概算による目安です。正確な距離やルートは専門の資料・地図をご確認ください。
関連する計算ツール
フラッシュで綺麗に撮れる距離
趣味ストロボのガイドナンバー・絞り値F・ISO感度から、被写体までの適正な撮影距離を計算します。
計算する →フラッシュで綺麗に撮れる絞り値
趣味ガイドナンバー・撮影距離・ISO感度から、フラッシュ撮影で適正露出になる絞り値Fを計算。近い標準F値や各絞りの適正距離もすぐ分かります。
計算する →レンズの焦点距離の計算
趣味被写体までの距離・実寸・センサー幅から、必要なレンズの焦点距離(mm)と35mm換算を概算します。
計算する →カメラの画角の計算
趣味レンズの焦点距離と撮像センサーの大きさを入力するだけで、写る範囲の広さ(水平・垂直・対角の画角)を自動計算。フルサイズ・APS-C・マイクロフォーサーズなどのプリセットや任意のセンサー寸法に対応し、35mm判換算焦点距離も同時に求められます。
計算する →