お金
ローン返済計算
借入金額・年利・返済期間を入力するだけで、毎月の返済額・総返済額・利息合計を自動計算。元利均等/元金均等に対応し、元金と利息の内訳をモダンなグラフで表示します。
入力
返済方式
万円
%
年
計算結果
毎月の返済額
84,686円
借入元金
30,000,000 円
利息合計
5,567,972 円
総返済額
35,567,972 円
元金 3,000万円
利息 556.8万円
年ごとの返済内訳と残高の推移
元金
利息
借入残高
返済予定表(年ごと)
| 年目 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,016,232 | 719,523 | 296,709 | 29,280,477 |
| 2 | 1,016,232 | 726,753 | 289,479 | 28,553,724 |
| 3 | 1,016,232 | 734,052 | 282,180 | 27,819,672 |
| 4 | 1,016,232 | 741,427 | 274,805 | 27,078,245 |
| 5 | 1,016,232 | 748,875 | 267,357 | 26,329,370 |
| 6 | 1,016,232 | 756,398 | 259,834 | 25,572,972 |
| 7 | 1,016,232 | 763,999 | 252,233 | 24,808,973 |
| 8 | 1,016,232 | 771,673 | 244,559 | 24,037,300 |
| 9 | 1,016,232 | 779,426 | 236,806 | 23,257,874 |
| 10 | 1,016,232 | 787,255 | 228,977 | 22,470,619 |
| 11 | 1,016,232 | 795,164 | 221,068 | 21,675,455 |
| 12 | 1,016,232 | 803,151 | 213,081 | 20,872,304 |
| 13 | 1,016,232 | 811,220 | 205,012 | 20,061,084 |
| 14 | 1,016,232 | 819,369 | 196,863 | 19,241,715 |
| 15 | 1,016,232 | 827,600 | 188,632 | 18,414,115 |
| 16 | 1,016,232 | 835,915 | 180,317 | 17,578,200 |
| 17 | 1,016,232 | 844,312 | 171,920 | 16,733,888 |
| 18 | 1,016,232 | 852,794 | 163,438 | 15,881,094 |
| 19 | 1,016,232 | 861,361 | 154,871 | 15,019,733 |
| 20 | 1,016,232 | 870,016 | 146,216 | 14,149,717 |
| 21 | 1,016,232 | 878,756 | 137,476 | 13,270,961 |
| 22 | 1,016,232 | 887,584 | 128,648 | 12,383,377 |
| 23 | 1,016,232 | 896,501 | 119,731 | 11,486,876 |
| 24 | 1,016,232 | 905,507 | 110,725 | 10,581,369 |
| 25 | 1,016,232 | 914,602 | 101,630 | 9,666,767 |
| 26 | 1,016,232 | 923,789 | 92,443 | 8,742,978 |
| 27 | 1,016,232 | 933,073 | 83,159 | 7,809,905 |
| 28 | 1,016,232 | 942,444 | 73,788 | 6,867,461 |
| 29 | 1,016,232 | 951,914 | 64,318 | 5,915,547 |
| 30 | 1,016,232 | 961,477 | 54,755 | 4,954,070 |
| 31 | 1,016,232 | 971,134 | 45,098 | 3,982,936 |
| 32 | 1,016,232 | 980,890 | 35,342 | 3,002,046 |
| 33 | 1,016,232 | 990,745 | 25,487 | 2,011,301 |
| 34 | 1,016,232 | 1,000,697 | 15,535 | 1,010,604 |
| 35 | 1,016,084 | 1,010,604 | 5,480 | 0 |
計算方法・使い方
- 「元利均等返済」は毎月の返済額(元金+利息)が一定になる方式です。返済額が変わらず家計の見通しを立てやすい一方、返済初期は利息の割合が大きく、元金均等返済より総利息は多くなります。
- 「元金均等返済」は毎月返済する元金を一定にし、それに利息を上乗せする方式です。返済が進むほど残高(=利息)が減るため返済額は徐々に下がり、総利息は元利均等返済より少なくなりますが、返済開始当初の負担が大きくなります。
- 毎月の返済額は、借入残高に月利(年利÷12)を掛けた利息と、元金充当分の合計です。元利均等返済の毎月返済額は、借入金額 × 月利 × (1+月利)^返済回数 ÷ ((1+月利)^返済回数 − 1) で計算します。
- グラフでは、年ごとの返済額を元金(青)と利息(オレンジ)に分けて表示しています。返済が進むにつれて利息が減り、元金充当分が増えていく様子が確認できます。折れ線は借入残高の推移です。
- 金利は全期間固定として計算しています。変動金利や固定期間選択型の住宅ローン、ボーナス返済、繰り上げ返済には対応していません。
- ※計算結果は円未満を四捨五入した概算で、端数は最終回で調整しています。実際の返済額・総返済額は金融機関の計算方法や端数処理により異なる場合があります。借入の最終判断はご自身の責任で行ってください。